Deskrizzjoni tal-prodott
karatteristiċi:
- Modalità bejn il-pari għal pari
- Jappoġġja l-monitoraġġ dirett tal-iPhone / Android smartphone Wi-Fi
- Jappoġġja l-monitoraġġ dirett dirett mill-internet tal-iPhone / Android smartphone
- Jappoġġja monitoraġġ mill-bogħod mingħajr waqfien fiċ-ċirkulazzjoni ta 'siegħa XNUMx, b'modalità ta' skoperta tal-moviment u l-għażla kollha tal-mod ta 'reġistrazzjoni tat-temp.
- Il-format tal-kompressjoni tal-vidjo huwa H.264, b'rata ta 'trasferiment aktar mgħaġġla, iffrankar tal-memorja.
- Bil-issettjar faċli u malajr fil-monitoraġġ remot.
- Din il-kamera Iswiċċ huwa llanċjar WIFI, huwa mal-funzjoni tar-router, wara li tissettja funzjoni ta 'monitoraġġ mill-bogħod, tista' tinkiseb online ma 'din il-kamera Iswiċċ.
- Appoġġ monitoraġġ ċentralizzat, inti tista 'timmonitorja kameras 4 l-aktar. Jappoġġja wkoll il-funzjoni ta 'wiri multi-utent.
Lenti | Angolu tal-vista | 90 ° angolu wiesa ' |
video & Stampa |
Riżoluzzjonijiet tal-vidjow | 1,280 x 720,640 x 480, 320 x 240 pixels |
Rata Frame | 5 għal 30fps (Adjustabbli fl-aħħar tal-klijent tal-kompjuter) | |
Format vidjo | AVI (b'format ikkompressat H.264) | |
It-timbru tad-data u l-ħin | appoġġjati | |
Memorja | Tip ta 'karta tal-memorja | Karta flash TF (jappoġġja 512MB għal 32GB) |
Veloċità tar-reġistrazzjoni | 40MB / Min, jew 1GB għal 25minutes | |
Battery | kapaċità tal-batterija | 1 500mAh, (taħdem għal sigħat 2) |
iċċarġjar ħin | 8hours (b'ċirkwit protezzjoni għall-overcharge, jista 'jaħdem waqt l-iċċarġjar) | |
interface | input | DC 5V 1A |
Interfaċċja ta 'ħlas | Mini USB 5Pin | |
WIFI | Ħtieġa tas-sistema | Appoġġ Iphone (IOS), Android, Windows kollha |
Kopertura tas-sinjal | 30meters mingħajr barriera (Wara l-konnessjoni ma 'l-Internet, ma jkun hemm l-ebda limitu. | |
Protokolli Appoġġjati | HTTP, DNS, DHCP, PPPOE, SMTP, FIP, SSL, TFTP, NTP, ARP, PARP, IVFS, RTSP, RTP, RTCP eċċ |
|
Standard mingħajr fili | IEEE 802.11b / g / n |
8519 Total Views 1 Views Illum