Պատկերի ցուցիչ | CMOS ցուցիչ |
Արդյունավետ Pixel | 320(H)x240(V)(NTSC);720(H)x625(V)(P)/720(H)x525(V)(N);
720 (H) x576 (V) (P) / 712 (H) x480 (V) (N) |
Ֆոկուսի հեռավորությունը | 30mm-80mm |
Տեսքի անկյունը | 60 աստիճան Fov (D) |
Proոնդի տրամագիծը | 3.9/5.5/9.0/10/17 mm; |
Proոնդի խողովակի երկարությունը | 1 մ ստանդարտ երկարություն (մինչև 20 մ) |
LED լուսավորություն | 2/4 լամպերը, լուսավորությունը կարող է կարգավորվել 7 մակարդակով |
Էկրան | 3.5 ”TFT LCD QVGA 320 x 240 16.7M գույն |
Ազդանշանի փոխանցում | 2.4G անլար վիդեո փոխանցում, լարային վիդեո փոխանցում |
Գրանցել և լուսանկարել | Լուսանկարի ձևաչափ ՝ JPG / BMP / JPEG |
Տեսանյութի ձևաչափ ՝ AVI | |
Հիշողության քարտ. 32G մինի SD / TF քարտի հզորություն | |
Մուտքային լարում |
110 - 220V |
Արդյունքի լարում |
5V-2A |
Էկրանի մարտկոց | Ներկառուցված Li-մարտկոց 1200MAH 3.7V |
Աշխատանքային լարում | 5V |
Աշխատանքային հոսանք | 600MA / H |
Կարգավորել մարտկոցը | 4X AA ալկալային մարտկոց |
16823 ընդհանուր դիտում 4 դիտարկում այսօր