Nā Mea Aʻo
High IPS i ka nui hiʻona , GPS + WiFi + LBS i ka hoʻonoho , manawa ka manawa, ke kāhea SOS , Ke hele kino, ka leo leo mamao, hana hoaaloha, kamaʻilio wikiō
'ole wahi | |
Hoʻolālā Koho | Kālā hāleʻa, Kāpua |
Size | X m 46 41 16.9 mm o |
Weight | 50g |
pihi | Pihi hoʻokahi (pihi mana & Pihi SOS) |
Waihoʻoluʻu | ʻO nā hui like ʻāpana |
make | 1.30 ”240X240 mau kiine |
Pākuhi lima | Support |
GPS Antena | ʻO nā mea antenika koʻikoʻi koʻikoʻi |
Antena GSM | 4 frequency PIFA |
o na pu ki | 600 Mah |
SIM Staff | 1 pcs |
Papa Papa Papa | IP67 |
Ke kūlanaʻoʻI / O | Hoʻouku ka wai momona |
HĀLĀ | 9820E |
Hōʻea ke kikowaena hae ʻāpana ʻĀina | FDD: Band 1\3\5\7\8
TDD: Band38\39\40\41(100M); WCDMA: Band 1 \ 2 \ 5 \ 8 GSM: Band 2 \ 3 \ 5 \ 8 ; |
ʻO ka paukū i ka mana o ka pēpē | FDD: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 (17) B20 B28A
WCDMA: Band 1 \ 2 \ 5 \ 8 GSM: Band 2 \ 3 \ 5 \ 8 ; |
pūnaewele | 256M + 512M |
Panel | 2 miliona mau peʻa |
GPS hōʻailona | L1,1575.42MHz C / A |
Ka helu kikowaena GPS | 22 kelepona |
Loaʻa i ka chip GPS ka mālamalama | Ka nānā 'ana i ka hoʻoweliweli ʻana: -165dBm , Kaohi hopu ʻana: -148dBm |
Ka ʻae ʻana o ka wahi ʻona GPS | 5-15m |
WIFI kūlana kūloko | 20-100m |
Noho pololei ʻo LBS | 100-1000m |
Ke kali nei ka manawa maʻamau | Toea ma 0.5 mA |
Ke kūlana manawa kūlana kiʻekiʻe | Toea ma 2.5mA |
Ka helu hana maʻamau | ma kahi o 55mA |
hanakimi wela | -20 ~ 70 ℃ |
ʻO ka haʻawina hana | ʻO 5% a 95% ʻaʻole hui |
ʻO ka hōʻike a me ka hōʻoia | Manaʻo FCC a me CE |
Anela GPS | ʻO nā mea antenika koʻikoʻi koʻikoʻi |
Ke aniani GSM | Pāmeʻa pūleʻa |
G-sensor | Support |
Pākuhi lima | Pa + G + F pākuʻi |
4904 Kānāwai Lōpū Kōkua 2 Ma kēia lā